Beschikbaarheid

Onderstaand treft u een overzicht van de beschikbaarheid en prijzen. Als u een reservering wilt maken of een vraag wilt stellen kunt u dit via het contactformulier doen of rechtstreeks mailen naar [email protected]

Uiteraard kunt u ons ook bellen of whatsappen via tel +31 6 46 81 77 27
Het vakantiehuis ‘Deffé Dordogne’ is per week te huur van zaterdag 17.00 uur t/m zaterdag 11.00 uur.

Beschikbaarheid & prijzen 2024

Winter

Januari - € 595       Vrij?
|52| 27-12-2023*     Nee
| 1 | 03-01-2024       Ja
| 2 | 13-01-2024       Ja
| 3 | 20-01-2024      Nee
| 4 | 27-01-2024       Ja

Februari - € 595      Vrij?
| 5 |  03-02-2024       Ja
| 6 |  10-02-2024        Ja
| 7 |  17-02-2024        Ja
| 8|  24-02-2024        Ja   

Maart - € 595           Vrij?
| 9 |    02-03-2024     Ja  
| 10 |  09-03-2024      Ja 
| 11 |  16-03-2024       Ja 
| 12 | 23 -03-2024      Ja
| 13 | 30 -03-2024      Ja


              


 

Voorjaar

April - € 595              Vrij?
| 14 | 06-04-2024      Ja
| 15 |  13-04-2024       Ja
| 16 | 22-04-2024      Nee

Mei - € 695                 Vrij?
| 17 | 27-04-2024      Nee
| 18 | 04-05-2024      Nee 
| 19 | 09-05-2024        Ja
| 20| 18-05-2024       Nee
| 21 | 25-05-2024       Nee

Juni  - € 850               Vrij?
| 22 | 01-06-2024     Ja
| 23 | 08-06-2024    Ja
| 24 | 15-06-2024     Nee 
| 25 | 22-06-2024    Nee 

Zomer

Juli  - € 995               Vrij?       
 | 26 | 29-06-2024    Ja
 | 27 | 06-07-2024   Nee
 | 28 | 13-07-2024    Nee
 | 29 | 20-07-2024   Nee
 | 30|  27-07-2024   Nee
 
Augustus - € 995     Vrij?
 | 31 | 03-08-2024    Nee
 | 32 | 10-08-2024    Nee
 | 33 | 17-08-2024     Nee
 | 34 | 24-08-2024    Nee 

September - € 850 Vrij?
| 35 |  31-08-2024     Nee
| 36 |  07-09-2024    Nee
| 37 |  14-09-2024     Nee 

| 38 |  21-09-2024     Nee

Najaar

Oktober - € 695 Vrij?
| 39 |  28-09-2024     Nee
| 40 | 05-10-2024       Ja

Oktober -  € 595     Vrij?
| 41 |  12-10-2024      Ja
| 42 |  19-10-2024      Ja
| 43 |  25-10-2024      Ja

November -  € 495 Vrij?
| 44 |  02-11-2024      Ja
| 45 |  09-11-2024      Ja
| 46 |  16-11-2024      Ja
| 47 |  23-11-2024      Ja
| 48 |  30-11-2024      Ja

December -  € 495  Vrij?
|49 | 07-12-2024       Ja
| 50 | 14-12-2024      Ja*
| 51 |  21-12-2024      Ja*


* deze weken hebben een prijsverhoging (naar € 695)


Beschikbaarheid & prijzen 2025

Winter

Januari - € 550        Vrij?
| 0| 28-12-2024             Ja*
| 1 | 04-01-2025             Ja*
| 2 | 11-01-2025              Ja
| 3 | 18-01-2025             Ja
| 4 | 25-01-2025            Ja

Februari - € 550        Vrij?
| 5 |  01-02-2025           Ja
| 6 |  08-02-2025          Ja
| 7 |  15-02-2025           Ja
| 8|  22-02-2025           Ja

Maart - € 550           Vrij?
| 9 | 01-03-2025        Ja
| 10 | 08-03-2025      Ja
|  11 | 15-03-2025       Ja
| 12 | 22 -03-2025      Ja
| 13 | 29 -03-2025      Ja

April - € 550              Vrij?
| 14 | 05-04-2025         Ja
| 15 |  12-04-2025         Ja
| 16 | 19-04-2025          Ja
              


 

Voorjaar

April - € 750                 Vrij?
| 17 | 26-04-2025         Ja

Mei - € 750                 Vrij?
| 18 | 03-05-2025          Ja
| 19 | 10-05-2025           Ja
| 20| 17-05-2025           Ja
| 21 | 24-05-2025          Ja

Juni -  € 850               Vrij?
| 22 | 31-05-2025         Ja
| 23 | 07-06-2025       Ja
| 24 | 14-06-2025        Ja
| 25 | 21-06-2025         Ja

Zomer

Juli  - € 995               Vrij?       
| 26 | 28-06-2025       Ja
| 27 | 05-07-2025       Nee
| 28 | 12-07-2025        Nee
| 29 | 19-07-2025        Ja
| 30 | 26-07-2025        Ja
 
Augustus - € 995     Vrij?
 | 31 | 02-08-2025         Ja
 | 32 | 09-08-2025         Ja
 | 33 | 16-08-2025          Ja
 | 34 | 23-08-2025         Ja
| 35 |  30-08-2025         Nee

September - € 850 Vrij?
| 36 | 6-09-2025           Ja
| 37 |  13-09-2025         Ja
| 38 |  20-09-2025       Ja

Najaar - € 750 Vrij?
| 39 |  28-09-2025        Ja
| 40 | 04-10-2025         Ja

Najaar

Oktober - € 550 Vrij?
| 41 |   11-10-2025           Ja
| 42 |  18-10-2025           Ja
| 43 |  25-10-2025           Ja

November -  € 550 Vrij?
| 44 |  01-11-2025           Ja
| 45 |  08-11-2025           Ja
| 46 |  15-11-2025            Ja
| 47 |  22-11-2025            Ja
| 48 |  29-11-2025           Ja

December -  € 550  Vrij?
|49 | 06-12-2025           Ja
| 50 | 13-12-2025            Ja*
| 51 |  20-12-2025           Ja*
| 52 |  27-12-2025           Ja*

* deze weken hebben een prijsverhoging (naar € 750)


Betalingsprocedure


Na reservering dient u een aanbetaling te doen, deze aanbetaling is 30% van de huursom en wordt bij annulering omgezet in boekingskosten. Uw reservering wordt per email bevestigd na ontvangst van de aanbetaling. 

Uiterlijk 6 weken voor de aanvang van de huurperiode dient u het resterende bedrag, de borgsom van € 250,- en de eindschoonmaakkosten van € 75,-, over te maken op rekeningnummer NL18 ABNA 0522 6043 23 t.n.v. J. Gouwerok.

Het is mogelijk om, tegen geringe meerprijs (met name schoonmaak) gebruik te maken van de blokhut. Ook kunt u bedlinnen en handdoeken bij huren voor EU 20,- per persoon per verblijf. 


Borgsom & aansprakelijkheid

De borgsom wordt uiterlijk één week na uw verblijf teruggeboekt op uw rekening.

De huurder stelt zich tijdens het verblijf, verantwoordelijk voor inboedel en inventaris van vakantiehuis Le Deffé Dordogne en is bij slecht gebruik aansprakelijk voor eventuele schade aan inboedel en opstallen tijdens de  huurperiode.

De huurder dient zelf zijn persoonlijke aansprakelijkheids-  en/of annuleringsverzekering te hebben afgesloten.